.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Четверг, Июнь 26 | |||||||
16:30 | USD | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Ежемесячный) | 0,2% | 0,2% | |||
16:30 | USD | Заявки на пособие по безработице | 310K | 312K | |||
16:30 | USD | Личные расходы (Ежемесячный) | 0,4% | -0,1% | |||
21:05 | USD | Речь члена FOMC Булларда |
Комментариев нет:
Отправить комментарий