События сегодня:
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, Июнь 11 | |||||||
| 03:50 | JPY | Условия BSI для крупного производства | -13,9 | 14,1 | 12,5 | ||
| 12:30 | GBP | Изменение числа заявок на пособие по безработице | -25,0K | -25,1K | |||
| 12:30 | GBP | Коэффициент безработицы | 6,7% | 6,8% | |||
| 17:45 | GBP | Речь члена комитета по денежной политике Бродбента | |||||
| 21:00 | USD | Продажи 10-летних облигаций | 2,612% | ||||
| 22:00 | USD | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | -131,0B | 106,9B | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий