События сегодня:
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, Март 14 | |||||||
| 03:50 | JPY | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||||
| 08:30 | JPY | Промышленное производство (Ежемесячный) | 3,8% | 4,0% | 4,0% | ||
| 13:30 | GBP | Торговый баланс | -8,60B | -7,72B | |||
| 16:30 | USD | Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) | 0,1% | 0,2% | |||
| 17:55 | USD | Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета | 82,0 | 81,6 | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий