.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, Май 7 | |||||||
01:30 | USD | Речь члена FOMC Стайна | |||||
03:50 | JPY | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||||
05:45 | CNY | Индекс деловой активности в секторе услуг HSBC Китая | 51,4 | 51,9 | |||
16:30 | USD | Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) | 2,6% | -0,1% | |||
16:30 | USD | Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) | -1,0% | 1,8% | |||
18:00 | USD | Выступление председателя ФРС Йеллен | |||||
21:00 | USD | Продажи 10-летних облигаций | 2,720% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий