.jpg)
.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, Март 12 | |||||||
03:50 | JPY | Индекс деловой активности в секторе услуг (Ежемесячный) | 0,9% | 0,7% | -0,5% | ||
03:50 | JPY | Условия BSI для крупного производства | 12,5 | 11,3 | 9,7 | ||
09:00 | JPY | Ежемесячный отчет BOJ | |||||
13:30 | GBP | Торговый баланс | -8,60B | -7,72B | |||
14:00 | EUR | Промышленное производство (Ежемесячный) | 0,5% | -0,7% | |||
21:00 | USD | Продажи 10-летних облигаций | 2,795% | ||||
22:00 | USD | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | -212,0B | -10,4B | |||
22:00 | USD | Речь министра финансов г-на Лу |
Комментариев нет:
Отправить комментарий