пятница, 28 февраля 2014 г.
Обзор ММВБ.
четверг, 27 февраля 2014 г.
Обзор ММВБ.
Новости.
Сбытия сегодня:
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, Февраль 27 | |||||||
| 17:30 | USD | Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) | -0,3% | -1,3% | |||
| 19:00 | USD | Выступление председателя ФРС Йеллен | |||||
среда, 26 февраля 2014 г.
Обзор ММВБ.
Новости.
События сегодня:
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, Февраль 26 | |||||||
| 13:30 | GBP | ВВП (Ежеквартальный) | 0,7% | 0,7% | |||
| 13:30 | GBP | ВВП (Ежегодный) | 2,8% | 2,8% | |||
| 19:00 | USD | Продажи нового жилья | 400K | 414K | |||
вторник, 25 февраля 2014 г.
Новости.
События сегодня:
| Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторник, Февраль 25 | |||||||
| 19:00 | USD | Доверие потребителей CB | 80,0 | 80,7 | |||
Обзор ММВБ.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)