.jpg)
пятница, 23 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
среда, 21 мая 2014 г.
Новости.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Обзор ММВБ.
.jpg)
пятница, 16 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
четверг, 15 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
среда, 14 мая 2014 г.
Обо всём.
14.05.2014 Сельское хозяйство развивается темпами завидными для других отраслей.
понедельник, 12 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
среда, 7 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, Май 7 | |||||||
01:30 | USD | Речь члена FOMC Стайна | |||||
03:50 | JPY | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | |||||
05:45 | CNY | Индекс деловой активности в секторе услуг HSBC Китая | 51,4 | 51,9 | |||
16:30 | USD | Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) | 2,6% | -0,1% | |||
16:30 | USD | Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) | -1,0% | 1,8% | |||
18:00 | USD | Выступление председателя ФРС Йеллен | |||||
21:00 | USD | Продажи 10-летних облигаций | 2,720% |
вторник, 6 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.

События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, Май 6 | |||||||
Весь День | Праздник | Япония - Substitute Holiday for Greenery Day | |||||
12:00 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг | 53,1 | 53,1 | |||
13:00 | EUR | Розничные продажи (Ежемесячный) | -0,2% | 0,4% | |||
16:00 | RUB | Индекс потребительских цен России (Ежемесячный) | 0,9% | 1,0% | |||
16:30 | USD | Торговый баланс | -40,30B | -42,30B |
понедельник, 5 мая 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, Май 5 | |||||||
Весь День | Праздник | Япония - День защиты детей | |||||
05:45 | CNY | Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC | 48,1 | 48,4 | 48,3 | ||
18:00 | USD | Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) | 54,1 | 53,1 |
пятница, 2 мая 2014 г.
Новости.
.jpg)
.jpg)
.jpg)