.jpg)
пятница, 28 февраля 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
четверг, 27 февраля 2014 г.
Обзор ММВБ.
.jpg)
Новости.
.jpg)
.jpg)
Сбытия сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Четверг, Февраль 27 | |||||||
17:30 | USD | Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) | -0,3% | -1,3% | |||
19:00 | USD | Выступление председателя ФРС Йеллен |
среда, 26 февраля 2014 г.
Обзор ММВБ.

Новости.
.jpg)
.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среда, Февраль 26 | |||||||
13:30 | GBP | ВВП (Ежеквартальный) | 0,7% | 0,7% | |||
13:30 | GBP | ВВП (Ежегодный) | 2,8% | 2,8% | |||
19:00 | USD | Продажи нового жилья | 400K | 414K |
вторник, 25 февраля 2014 г.
Новости.
.jpg)
.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник, Февраль 25 | |||||||
19:00 | USD | Доверие потребителей CB | 80,0 | 80,7 |
Обзор ММВБ.
.jpg)
понедельник, 24 февраля 2014 г.
Новости.
.jpg)
.jpg)
События сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, Февраль 24 | |||||||
13:00 | EUR | Индекс делового климата Германии Ifo | 110,6 | 110,6 | |||
14:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) | 0,7% | 0,7% |
Обзор ММВБ.
.jpg)
пятница, 21 февраля 2014 г.
Новости на 21.02.2014 г.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Обзор ММВБ.
.jpg)
четверг, 20 февраля 2014 г.
Рынок ММВБ.
Фондовый рынок на 20 февраля 2014 года.

Новости на 20.02.14 г.
То, что лучшие истребители ВВС мира собирают в себе новейшие технологии производства и разработки в области электроники, механизации, двигателей
.jpg)
.jpg)
События на сегодня:
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Четверг, Февраль 20 | |||||||
05:45 | CNY | Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC | 48,3 | 49,4 | 49,5 | ||
12:30 | EUR | Индекс производственной активности PMI Германии | 56,3 | 56,5 | |||
17:30 | USD | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) | 0,1% | 0,1% | |||
19:00 | USD | Индекс производственной активности ФРС Филадельфии |
Дорогие посетители и читатели! Я сейчас работаю на - http://alorfk.ru/about.html . Добро пожаловать к нам !